供应数量:660
发布日期:2024/8/28
有效日期:2025/2/28
原 产 地:
已获点击:660
全自动凝点测定仪—技术参数
◆ 适用标准 | GB/T 510 SY/T0541 ASTM D2386 |
◆ 温度范围 | -70℃~50℃ 任意设置 |
◆ 控温精度 | ±0.1℃ |
◆ 显示方式 | 10寸彩色液晶触摸屏,全中文操作界面 |
◆ 操作系统 | Windows操作系统 |
◆ 测温系统 | PT100传感器(德国JUMO*),内置温度校正 |
◆ 实验孔数 | 二孔,可单独实验也可同时实验,两孔互不干扰 |
◆ 检测方式 | 高精度红外线检测,(美国进口红外检测器)可检测到液面的微小变化 |
◆ 倾斜方式 | 微倾斜技术,自动倾斜45度,数字控制倾斜角度 |
◆ 检测间隔 | 1~10℃可调(由用户设定) |
◆ 制冷方式 | 复叠式压缩机制冷(德国丹佛斯) |
◆ 冷浴方式 | 水浴恒温,用无水乙醇作冷却介质,恒温精度高 |
◆ 加热方式 | 内置微型加热器,升温快速,功率0~1000W |
◆ 数据输出 | 内置微型热敏打印机,自动打印,打印快速 |
◆ 数据输入 | 触摸屏数据输入,可以输入中文、英文、数字、标点、符号等 |
◆ 存储数据 | 自动储存100个测定结果,可随时查看或打印历史数据 |
◆ 温度修正 | 内设温度修正项,用户可根据实际情况修正 |
◆ 外部输出 | 可配RS-232C 标准接口能与PC机连接,也可以连接LIMS系统 |
◆ 仪器结构 | 外形尺寸640×640×830(mm) 仪器重量30KG |
◆ 使用环境 | 温度:10℃~50℃ 湿度:≤80% |
◆ 电源电压 | AC220V±10%,50Hz |
全自动凝点测定仪—产品特点
◆ 仪器自动化程度高,自动制冷、自动恒温、自动倾斜、自动检测,并自动打印输出结果。
◆ 采用*微计算机控制技术,嵌入式10寸彩色液晶触摸屏,操作简单。
◆ 采用德国丹佛斯压缩机,双级制冷系统,制冷速度快,可连续试验。
◆ 采用步进电机带动,具有精度高、运行可靠、使用时间长的特点。
◆ 高性能红外线检测技术,数字化检测方式,检测灵敏度高,重复性好。
◆ 内置微型热敏打印机,可自动报告检测结果。
◆ 可预设16组测定参数,供测量不同样品时选用,便于测量操作。
◆ 可预设参数具有可修改性,来满足测定特殊样品的要求。
◆ 设计制造符合国家标准,国家标准修订时,仪器程序可升级。